বিভাগ | প্যারামিটার |
---|---|
অপারেটিং ওজন | 12200 কেজি |
বালতির ক্ষমতা | 0.52 m³ |
বুমের দৈর্ঘ্য | 4600 মিমি |
স্টিকের দৈর্ঘ্য | 2520 মিমি |
ঘূর্ণন গতি | 13.7 rpm |
ভ্রমণের গতি | 3.4/5.5 কিমি/ঘণ্টা |
গ্রেডেবিলিটি | 70%/35° |
মাটির সাথে যোগাযোগের চাপ | 37 kPa |
বালতি খনন শক্তি | 99 kN |
স্টিক খনন শক্তি | 65 kN |
ইঞ্জিন মডেল | ISUZU CC - 4BG1TC |
রেট করা শক্তি | 66 kW/2150 rpm |
ডিসপ্লেসমেন্ট | 4.329 L |
সিলিন্ডারের সংখ্যা | 4 |
কুলিং পদ্ধতি | জল-শীতল |
প্রধান পাম্পের প্রকার | পরিবর্তনশীল পিস্টন পাম্প×2 + গিয়ার পাম্প×1 |
প্রধান রিলিফ ভালভ সেটিং চাপ | 34.3 Mpa |
ভ্রমণ জলবাহী মোটর প্রকার | পরিবর্তনশীল পিস্টন পাম্প×2 |
ঘূর্ণন জলবাহী মোটর প্রকার | ফিক্সড-ডিসপ্লেসমেন্ট পিস্টন পাম্প×1 |
জ্বালানি ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | 250 L |
জলবাহী ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | 69 L (পূর্ণ ট্যাঙ্ক: 130 L) |
ইঞ্জিন তেল পরিবর্তনের ক্ষমতা | 15.8 L |
পরিবহন মোট দৈর্ঘ্য | 7610 মিমি |
পরিবহন মোট প্রস্থ | 2490 মিমি |
পরিবহন মোট উচ্চতা | 2740 মিমি |
ক্যাবের উচ্চতা | 2740 মিমি |
কাউন্টারওয়েটের গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 890 মিমি |
ট্র্যাক গ্রাউন্ড যোগাযোগের দৈর্ঘ্য | 2880 মিমি |
মোট ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য | 3580 মিমি |
ট্র্যাক প্লেটের প্রস্থ | 500 মিমি |
মোট ট্র্যাকের প্রস্থ | 2490 মিমি |
ট্র্যাক গেজ | 1990 মিমি |
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 440 মিমি |
পেছনের সুইং ব্যাসার্ধ | 2130 মিমি |
সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | 8270 মিমি |
সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | 5570 মিমি |
সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | 8570 মিমি |
সর্বোচ্চ আনলোডিং উচ্চতা | 6160 মিমি |
সর্বোচ্চ উল্লম্ব খনন গভীরতা | 5020 মিমি |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন